2016年市直部门一般公共预算支出表
附表3: | |||||
2016年市直部门一般公共预算支出表 |
|||||
部门名称:盘锦市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
201 | 一般公共服务 | 410.77 | 320.77 | 90.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 410.77 | 320.77 | 90.00 | |
2010301 | 行政运行 | 320.77 | 320.77 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 90.00 | 90.00 | ||
合 计 | 410.77 | 320.77 | 90.00 |
主办单位:盘锦市住房公积金管理中心 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
ICP备案序号:辽ICP备11007870号 辽公网安备21112302000033号
联系电话:0427-2680502