2016年市直部门收入预算表
附表2: | |||||||||
部门名称:盘锦市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
201 | 一般公共服务 | 410.77 | 410.77 | ||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 410.77 | 410.77 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 320.77 | 320.77 | ||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 90.00 | 90.00 | ||||
212 | 城乡社区事务 | ||||||||
212 | 07 | 政府住房基金支出 | |||||||
212 | 07 | 01 | 管理费用支出 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
合 计 | 13,410.77 | 13,410.77 |
主办单位:盘锦市住房公积金管理中心 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
ICP备案序号:辽ICP备11007870号 辽公网安备21112302000033号
联系电话:0427-2680502